Сравнительная таблица стандартов просеивания алюминиевого порошка
СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР | ASTM (АМЕРИКАНСКОЕ СИТО) | BSS (БРИТАНСКОЕ СИТО) | |
3.35 мм | 6 | 5 | |
2.80 мм | 7 | 6 | |
2.36 мм | 8 | 7 | |
2.00 мм | 10 | 8 | |
1.70 мм | 12 | 10 | |
1.40 мм | 14 | 12 | |
1.80 мм | 16 | 14 | |
1,00 мм | 18 | 16 | |
850 микрон | 20 | 18 | |
710 микрон | 25 | 22 | |
600 микрон | 30 | 25 | |
500 микрон | 35 | 30 | |
425 микрон | 40 | 36 | |
355 микрон | 45 | 44 | |
300 микрон | 50 | 52 | |
250 микрон | 60 | 60 | |
212 микрон | 70 | 72 | |
180 микрон | 80 | 85 | |
150 микрон | 100 | 100 | |
125 микрон | 120 | 120 | |
106 микрон | 140 | 150 | |
90 микрон | 170 | 170 | |
75 микрон | 200 | 200 | |
63 микрона | 230 | 240 | |
53 микрона | 270 | 300 | |
45 микрон | 325 | 350 | |
38 микрон | 400 | 400 | |
25 микрон | 500 | 500 |
Связаться с нами
The Arasan Aluminium Industries (P) Ltd подтверждает, что ООО “АВИА АЛЬЯНС”, Россия, представляет интересы компании и реализует продукцию, произведенную компанией The Arasan Aluminium Industries (P) Ltd на территории Российской Федерации.
Мы будем более чем рады помочь вам в выборе наилучшего продукта для вашего технологического процесса.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Контакты
ИНДИЯ, 102-A, Chairman A Shanmugam Road, Sivakasi
РОССИЯ, Ставропольский край, Пятигорск, пос. Горячеводский,
ул. Воровского 1А, Офис 301
ул. Воровского 1А, Офис 301
CRM-форма появится здесь